| ► 1/4-FINALS |
| Caja Cantabria Santander | vs | THW Kiel | 26 : | 23 | (11 : | 10) |
| THW Kiel | vs | Caja Cantabria Santander | 24 : | 19 | (11 : | 7) |
| ► CHAMPIONS LEAGUE / GROUP D |
| GOG Gudme | vs | Caja Cantabria Santander | 23 : | 24 | (10 : | 12) |
| Caja Cantabria Santander | vs | Celje Pivovarna Lasko | 24 : | 23 | (11 : | 10) |
| PSG Asnieres Hand-Ball | vs | Caja Cantabria Santander | 22 : | 27 | (9 : | 14) |
| Celje Pivovarna Lasko | vs | Caja Cantabria Santander | 24 : | 20 | (11 : | 10) |
| Caja Cantabria Santander | vs | GOG Gudme | 33 : | 23 | (16 : | 10) |
| Caja Cantabria Santander | vs | PSG Asnieres Hand-Ball | 26 : | 20 | (12 : | 6) |
| ► 1/16-FINALS |
| BK 46 Karis | vs | Caja Cantabria Santander | 20 : | 29 | (7 : | 12) |
| Caja Cantabria Santander | vs | BK 46 Karis | 26 : | 18 | (12 : | 11) |
| | | | | | |