


| Club Info (last updated 2010) | ◄ last page |
![]() |
Van der Voort - Quintus NED ![]() |
| ADDRESS: | CONTACT: |
| Van der Voort - Quintus R. van Leeuwen De Boerstraat 52 2685 Re Poeldijk Netherlands |
+31-174-638645 +31-174-638666 +31-6-22926398 +31-174-210210 robert@anacogreeve.nl www.vandervoortquintus.nl |

| Cup Winners' Cup 2008/09 Participation |
| ► ROUND 3 | |||||||||
| Van der Voort - Quintus | vs | Sport Club Luch | 26 : | 35 | (10 : | 15) | |||
| Sport Club Luch | vs | Van der Voort - Quintus | 33 : | 23 | (18 : | 12) | |||
| ► ROUND 2 | |||||||||
| Van der Voort - Quintus | vs | HIFK Damhandboll | 33 : | 21 | (18 : | 9) | |||
| HIFK Damhandboll | vs | Van der Voort - Quintus | 20 : | 29 | (7 : | 11) | |||
| click on the lines & headers for more information |
| EHF Club Competition History |
| EHF CL 2007/08 - Qualification Tournament 1 | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2007/08 - Round 3 | ▼ MATCHES |
| EHF CL 2006/07 - Qualification Round 1 | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2006/07 - 1/8 Final | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2003/04 - Round 2 | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2002/03 - Round 2 | ▼ MATCHES |
| click on the lines & headers for more information |

| 2008/09 Team |
| Alleblas Chantal | ![]() |
|
| Bovenberg Roxanne | ![]() |
|
| Broch Marjolein | ![]() |
|
| De Haze Rachel Rebecca | ![]() |
|
| Droge Letteke | ![]() |
|
| Jongenelen Isabelle | ![]() |
|
| Konitz Sandra | ![]() |
|
| Koppe Anouk | ![]() |
|
| Kornet Monika | ![]() |
|
| Kreischer Sharon | ![]() |
|
| Luciano Ailly | ![]() |
|
| Piekhaar Rachel Jane | ![]() |
|
| Reijgersberg Ruby | ![]() |
|
| Van Capelle Marinda | ![]() |
|
| Van den Berg Simone | ![]() |
|
| Van den Zanden Maaike | ![]() |
|
| Van der Knaap Irene | ![]() |
|
| Van Paassen Shannon | ![]() |
|
| Van Wissen Dorien | ![]() |
|
| Viergever Peggy | ![]() |
|
| Vijverberg Tessa | ![]() |
|
| Vollebregt Marsha | ![]() |
|
| Yung Gwendolyn | ![]() |
|
| Zonneveld Rianne | ![]() |
|
| Zwinkels Johanna Maria | ![]() |
| click on the names for more information |