


| Club Info (last updated 2010) | ◄ last page |
| Zaglebie Lubin | ![]() POL |
| ADDRESS: | CONTACT: |
| Zaglebie Lubin ul.M. Sklodowskiej Curie 98 59-300 Lubin Poland |
+48-76-8478560 +48-76-8478518 +48-601-836094 +48-601-602321 +48-76-8478589 sekretariat@zaglebie.lubin.pl www.zaglebie.lubin.pl |

| Cup Winners' Cup 1998/99 Participation |
| ► 1/16-FINALS | |||||||||
| Zaglebie Lubin | vs | ASPTT Metz HB | 21 : | 22 | (12 : | 12) | |||
| ASPTT Metz HB | vs | Zaglebie Lubin | 30 : | 18 | (13 : | 11) | |||
| click on the lines & headers for more information |
| EHF Club Competition History |
| CUP WINNERS' CUP 2009/10 - Round 4 | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2008/09 - Round 2 | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2007/08 - Round 3 | ▼ MATCHES |
| CUP WINNERS' CUP 2006/07 - Round 2 | ▼ MATCHES |
| CUP WINNERS' CUP 2005/06 - Round 3 | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2002/03 - Round 3 | ▼ MATCHES |
| CUP WINNERS' CUP 2001/02 - 1/2-finals | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 2000/01 - 1/2-finals | ▼ MATCHES |
| CITY CUP 1999/00 - 1/4-finals | ▼ MATCHES |
| CITY CUP 1996/97 - 1/8-finals | ▼ MATCHES |
| EHF CUP 1995/96 - 1/8-finals | ▼ MATCHES |
| CITY CUP 1993/94 - 1/8-finals | ▼ MATCHES |
| click on the lines & headers for more information |

| 1998/99 Team |
| Bogucka Elzbieta | ![]() |
|
| Ciereszko Magdalena | ![]() |
|
| Daszewska Kaja | ![]() |
|
| Grygorowicz Alicja | ![]() |
|
| Jezierska Slawomira | ![]() |
|
| Morawska Dominika | ![]() |
|
| Pobiedzinska Agnieszka | ![]() |
|
| Pociecha Sylwia | ![]() |
|
| Shtefan Tetyana (UKR) | ![]() |
|
| Siekaniec Anna | ![]() |
|
| Stanczak Barbara | ![]() |
|
| Szczepaniak Elzbieta | ![]() |
|
| Szczygiel Paulina | ![]() |
|
| Sziwierskaia Solomija (UKR) | ![]() |
|
| Wisniewska Joanna | ![]() |
|
| Zukiel Renata | ![]() |
| click on the names for more information |