


| Club Info (last updated 2009) | ◄ last page |
| MKS Vitaral Jelfa | ![]() POL |
| ADDRESS: | CONTACT: |
| MKS Vitaral Jelfa Zlotnicza Street 12 58 500 Jelenia Gora Poland |
+48-75-756477804 +48-75-756477805 biuro@fc-sport.pl www.fc-sport.pl |

| Challenge Cup 2004/05 Participation |
| ► 1/4 FINAL | |||||||||
| ZRK "Split Kaltenberg" Split | vs | MKS Vitaral Jelfa | 25 : | 29 | (13 : | 14) | |||
| MKS Vitaral Jelfa | vs | ZRK "Split Kaltenberg" Spli... | 32 : | 37 | (20 : | 20) | |||
| ► 1/8 FINAL | |||||||||
| UMF Stjarnan | vs | MKS Vitaral Jelfa | 19 : | 33 | (8 : | 13) | |||
| MKS Vitaral Jelfa | vs | UMF Stjarnan | 30 : | 30 | (16 : | 15) | |||
| click on the lines & headers for more information |
| EHF Club Competition History |
| CHALLENGE CUP 2008/09 - 1/8 Final | ▼ MATCHES |
| CHALLENGE CUP 2003/04 - 1/2 Final | ▼ MATCHES |
| CUP WINNERS' CUP 2000/01 - Round 3 | ▼ MATCHES |
| click on the lines & headers for more information |
| 2004/05 Team |
| Alberciak Justyna | ![]() |
|
| Augustyniak Anita | ![]() |
|
| Bakowska Anna | ![]() |
|
| Boguslawska Joanna | ![]() |
|
| Buchcic Marzena | ![]() |
|
| Czarna Izabela | ![]() |
|
| Duran Katarzyna | ![]() |
|
| Dyba Anna | ![]() |
|
| Kowalczyk Beata | ![]() |
|
| Mlot Magdalena | ![]() |
|
| Oreszczuk Marta | ![]() |
|
| Saczuk Lidia | ![]() |
|
| Stefanowska Joanna | ![]() |
|
| Szafulska Iwona | ![]() |
|
| Wodniak Joanna | ![]() |
|
| Wypych Agata | ![]() |
| click on the names for more information |